截止至(zhi)2010年(nian)1月18日(ri),全球最大的域名(ming)注冊商排(pai)名(ming)又有了新的變化。根據(ju)IDC評述網調查,具體排(pai)名(ming)數(shu)據(ju)如下(xia):
排名 | 注冊商品牌 | 國家 | 市場份額 | 域名總量 |
1 | GO DADDY | 美國 | 29.283% | 31,647,721 |
2 | ENOM | 美國 | 8.253% | 8,919,573 |
3 | TUCOWS | 加拿大 | 6.772% | 7,318,939 |
4 | NETWORK SOLUTIONS | 美國 | 6.001% | 6,485,545 |
5 | SCHLUND+PARTNER | 德國 | 4.359% | 4,711,409 |
6 | MELBOURNE IT | 澳大利亞 | 4.227% | 4,568,010 |
7 | WILD WEST DOMAINS | 美國 | 2.869% | 3,101,212 |
8 | MONIKER | 美國 | 2.497% | 2,698,132 |
9 | REGISTER.COM | 美國 | 2.357% | 2,547,221 |
10 | PUBLIC DOMAIN REGISTRY | 印度 | 2.167% | 2,342,182 |
11 | XINNET.COM | 中國 | 1.485% | 1,604,503 |
12 | KEY-SYSTEMS | 德國 | 1.380% | 1,490,973 |
13 | DOTSTER | 美國 | 1.100% | 1,188,392 |
14 | ONLINENIC | 美國 | 0.974% | 1,052,550 |
15 | FABULOUS.COM | 澳大利亞 | 0.917% | 991,587 |
16 | STRATO AG | 德國 | 0.917% | 990,742 |
17 | FASTDOMAIN.COM | 美國 | 0.888% | 959,345 |
18 | DOMAINDISCOVER | 美國 | 0.849% | 917,517 |
19 | OVH | 法國 | 0.818% | 884,071 |
20 | DIRECTNIC | 美國 | 0.813% | 878,566 |
21 | Onamae.com | 日本 | 0.719% | 776,891 |
22 | PSI-USA | 德國 | 0.687% | 742,319 |
23 | HICHINA | 中國 | 0.660% | 712,771 |
24 | ASCIO | 丹麥 | 0.590% | 637,739 |
25 | GANDI | 法國 | 0.571% | 617,045 |
